Qual o valor de uma caminhonete S10 2000?
Qual o valor de uma caminhonete S10 2000?
Chevrolet
s10 2.2 mpfi std 4x2 cd 8v gasolina 4p manual. Branco. 1999/
2000. 300000.
Qual o valor da S10 a diesel 2000?
R$ 28.500,00
S10 MPFI /
2000 R$ 28.500,00.
Qual o valor de uma S10 2003?
Versões do "S10 2003"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
S10 Blazer 4.3 V6 | 004190-4 | R$ 24.235 |
S10 Blazer DLX 2.8 4x4 Turbo Intercooler Diesel | 004193-9 | R$ 50.197 |
S10 Blazer Executive 4.3 V6 | 004091-6 | R$ 27.132 |
S10 Pick-up 2.4 MPFI 8v 128cv Cabine Dupla 4p | 004206-4 | R$ 34.292 |
Qual é o valor de uma S10 2003 a diesel?
Versões do "S10 2003"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
S10 Pick-up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 Cabine Dupla TDI Diesel | 004177-7 | R$ 40.215 |
S10 Pick-up Standard 2.8 4x2 Cabine Dupla Turbo Intercooler Diesel | 004178-5 | R$ 47.668 |
S10 Pick-up Standard 2.8 4x4 Cabine Dupla Turbo Intercooler Diesel | 004179-3 | R$ 49.315 |
Qual o preço da S10 2003 a diesel?
Chevrolet
S10 2022 –
preços Chevrolet
S10 LS Cabine Simples 2.8
Diesel MT – R$ 191.090.
Qual o valor da S?
Versões do "S10 2001"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
S10 Blazer DLX 4.3 V6 | 004020-7 | R$ 21.746 |
S10 Blazer Executive 4.3 V6 | 004091-6 | R$ 25.144 |
S10 Pick-up 2.4 MPFI 8v 128cv Cabine Dupla 4p | 004206-4 | R$ 28.317 |
S10 Pick-up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 004205-6 | R$ 23.713 |
Qual o valor da S10 a gasolina 2001?
Preço FIPE R$ 23.713.