Qual o valor do Siena 2012 pela tabela Fipe?
Qual o valor do Siena 2012 pela tabela Fipe?
Versões do "Siena 2012"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v | 001175-4 | R$ 25.160 |
Siena Celebration 1.0 Fire Flex 8V 4p | 001239-4 | R$ 23.847 |
Siena EL 1.0 mpi Fire Flex 8V 4p | 001272-6 | R$ 26.736 |
Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | 001331-5 | R$ 28.490 |
Quanto custa um Siena Fire 2012?
Preço FIPE R$ 25.160.
Quanto um Siena 2012?
R$ 23.000,00preço à vista.
Qual o valor do siena 2013 completo?
4 Versões de FIAT GRAND SIENA 2013 encontradas:
Versão | Valor de Mercado |
---|
1.6 MPI ESSENCE 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 25.344,00R$ 35.174,00 |
1.4 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL | R$ 24.378,00R$ 32.909,00 |
1.6 MPI ESSENCE 16V FLEX 4P AUTOMATIZADO | R$ 23.166,00R$ 34.089,00 |
1.4 MPI 8V TETRAFUEL 4P MANUAL | R$ 22.851,00R$ 31.167,00 |
Qual é o valor do Siena 2012 1.4 completo?
Preço FIPE R$ 29.143.
Quanto custa o Siena usado?
Fiat
Siena a partir de R$ 15.000 até 20.000
usado na folhacar.
Qual o valor de um grand siena 2012 completo?
Versões do "Grand Siena 2012"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Grand Siena Attractive 1.4 Evo Fire Flex 8V | 001378-1 | R$ 30.226 |
Grand Siena Essence 1.6 Flex 16V | 001379-0 | R$ 30.753 |
Grand Siena Essence Dualogic 1.6 Flex 16V | 001380-3 | R$ 31.102 |
Qual o valor do Siena EL 14 2013?
Comece agora, é grátis!...Tabela Fipe Fiat
Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p
2013.
Fabricante | Fiat |
---|
Código FIPE | 001331-5 |
Preço | R$ 32.329 |
Última Variação | +2,226% (ver histórico) |
Mês de Referência | agosto de 2021 |
Quanto custa um Grand Siena completo?
Preço iCarros R$ 37.237.