Quantos km por litro faz um Gol 1.0 2008?
Quantos km por litro faz um Gol ?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
Motorização | 1.0 8V Flex |
---|
Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Quantos cv tem o Gol ?
Gol 2008 – ficha técnica
Motor | 1.0 | 1.6 |
---|
Potência máxima | 68/71 cv a 5.750 rpm (gasolina/etanol) | 101/103 cv a 5.750 rpm (gasolina/etanol) |
Torque máximo | 9,4/9,7 kgfm a 4.250 rpm (gasolina/etanol) | 14,2/14,5 kgfm a 3.000 rpm (gasolina/etanol) |
Transmissão | | |
Tipo | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Qual consumo do Gol G4 2008?
Veja quantos quilômetros por litro a versão
Gol Trend 1.0 na estrada faz: 9,6 km/L (A), 14,1 km/L (G).
Quanto custa um Gol ?
Versões do "Gol 2008"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 19.047 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 16.660 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 20.856 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 15.872 |
Quantos quilômetros o Gol G4 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2022
Motorização | 1.0 8V Flex |
---|
Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Qual o valor do Gol ?
Preço FIPE R$ 15.719.
Qual o valor do Gol 4 portas 2008?
Preço FIPE R$ 15.719.
Quanto custa um Gol 2008 Simples?
Preço FIPE R$ 15.657.
Quantos km faz um Gol G4 2007 10 por litro?
Veja quantos quilômetros por
litro a versão
Gol Trend
1.0 na estrada
faz: 9,6
km/
L (A), 14,1
km/
L (G).