Qual a tabela FIPE do Honda Civic 2011?
Qual a tabela FIPE do Honda Civic 2011?
Versões do "Civic 2011"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014050-3 | R$ 45.852 |
Civic Sedan LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Automático | 014065-1 | R$ 47.546 |
Civic Sedan LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Mecânico | 014064-3 | R$ 44.659 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 45.643 |
Quantos km faz o Civic 2011?
Principal > Catálogo |
---|
Ficha Técnica |
---|
| 10,1 km/l (G) |
Rodoviário | 10,1 km/l (A) |
| 13,8 km/l (G) |
Mais 116 linhas
Qual é o consumo do Honda Civic 2011?
Honda Civic EXS 1.8
2011:
consumo Os números de
consumo do
Civic 2011, segundo o Inmentro, são os seguintes: 6,5/8,6 km/L, respectivamente em cidade e estrada, quando abastecido com etanol. Já com gasolina, os números aumentam para 10,6/13,9 km/L, respectivamente cidade e estrada.
Quantos litros tanque do Honda Civic 2011?
Ficha técnica Honda New Civic LXL 1.8 16V i-VTEC (Flex) 2011
Altura (mm) | 1.450 |
---|
Comprimento (mm) | 4.489 |
Peso (Kg) | 1.237 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.700 |
Quantos litros de gasolina cabe no tanque do Honda Civic 2011?
Ficha técnica Honda New Civic LXL 1.8 16V i-VTEC (Flex) 2011
Altura (mm) | 1.450 |
---|
Comprimento (mm) | 4.489 |
Peso (Kg) | 1.237 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.700 |
Qual é o valor de tabela do Honda Civic 2010?
Versões do "Civic 2010"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Civic Sedan LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Mecânico | 014064-3 | R$ 41.464 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 44.158 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p | 014048-1 | R$ 41.091 |
Civic Sedan Si 2.cv 4p | 014052-0 | R$ 62.544 |
Qual é o preço do Honda Civic 2013 completo?
R$ 59.900,00
preço à vista.