Quanto custa seguro Onix 2019?
Quanto custa seguro Onix 2019?
R$ 2.270,48
O
preço médio do
seguro Onix 2019 é de R$ 2.270,48. Confira a tabela de
preço do
seguro de carros!
Qual o valor do seguro de um Onix 2015?
R$ 3.365
O Chevrolet
Onix, o modelo mais vendido do país em
2015, tem o
seguro médio cotado em R$ 3.365 em São Paulo, enquanto na capital carioca a estimativa cai para R$ 1.782.
Quanto é o IPVA do Onix 2020?
Histórico de valor venal e IPVA
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
---|
2021 | R$ 35.995,00 | R$ 1.439,80 |
2020 | R$ 39.511,00 | R$ 1.580,44 |
2019 | R$ 41.436,00 | R$ 1.657,44 |
2018 | R$ 42.564,00 | R$ 1.702,56 |
Qual o valor do IPVA do Onix 2019 LTZ?
O
valor total de
IPVA pago pelos proprietários do automóvel GM - CHEVROLET
ONIX 1.4MT
LTZ de
2019 nos últimos 2 anos em São Paulo é R$ 4.065,80.
Quanto custa um seguro para um Onix 2014?
Preço do seguro do Onix 2014, em média
Modelo | Perfil do condutor | Preço |
---|
Onix Hatch Ltz 1.4 8V Flexpower 5P Aut. | Feminino, 56 anos | R$ 1.883,60 |
Onix Hatch Lt 1.0 8V Flexpower | Masculino, 38 anos | R$ 1.456,43 |
Onix Hatch Lt 1.4 8V Flex | Feminino, 32 anos | R$ 1.742,60 |
Onix Hatch Lt 1.0 Flex 4P | Feminino, 42 anos | R$ 1.294,84 |
Quanto custa um seguro de um Ônix 2013?
Quanto custa em média o seguro Onix 2013?
Modelo | Perfil do Condutor | Preço |
---|
ONIX HATCH EFFECT 1.4 | – | R$ 1.341,12 |
ONIX HATCH LT 1.0 | Feminino, 64 anos | R$ 1.743,38 |
ONIX HATCH LT 1.4 | Feminino, 25 anos | R$ 2.234,25 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 | Feminino, 31 anos | R$ 1.673,89 |
Mais 1 linha