Que horas tem ônibus para Caucaia?
Que horas tem ônibus para Caucaia?
Horários da linha 038 CAUCAIA de ônibus
Dia | Horário de operação |
---|
Quarta-feira | 05:20 - 21:10 |
Quinta-feira | 05:20 - 21:10 |
Sexta-feira | 05:20 - 21:10 |
Sábado | 05:40 - 21:40 |
Qual ônibus pegar para o outlet Caucaia?
A linha 018
OUTLET PREMIUM / VIA INTEGRAÇÃO (MUNICIPAL) é o último
Ônibus que vai para
Outlet Off ,
Caucaia-Ce.
Qual o horário do ônibus do Potira?
A rota 364 PARQUE
POTIRA de
ônibus opera regularmente das 05:10 - 23:20 (todos os dias)....
Horários da linha 364 PARQUE
POTIRA de
ônibus.
Dia | Horário de operação |
---|
Quarta-feira | 05:10 - 23:20 |
Quinta-feira | 05:10 - 23:20 |
Sexta-feira | 05:10 - 23:20 |
Sábado | 05:15 - 23:20 |
Qual o horário do ônibus Planalto Caucaia?
348 - Planalto Caucaia
Dias Úteis |
---|
Planalto | Fortaleza |
---|
18:40 | 19:35 |
19:15 | 20:00 |
19:45 | 20:30 |
Qual o horário do ônibus Cumbuco?
363 - Cumbuco via Mr Hull
Dias Úteis |
---|
Cumbuco | Fortaleza |
---|
17:20 | 18:30 |
17:50 | 19:00 |
18:20 | 19:30 |
Qual o horário do ônibus da Jandaiguaba?
A rota 008
JANDAIGUABA (MUNICIPAL) de
ônibus opera regularmente das 05:25 - 18:25 (dias úteis)....
Horários da linha 008
JANDAIGUABA (MUNICIPAL) de
ônibus.
Dia | Horário de operação |
---|
Quarta-feira | 05:25 - 18:25 |
Quinta-feira | 05:25 - 18:25 |
Sexta-feira | 05:25 - 18:25 |
Sábado | 05:28 - 17:15 |
Qual o horário do ônibus Cumbuco Beira Mar?
Horários da linha 366
CUMBUCO /
BEIRA MAR (JARDINEIRA) de
ônibus. A rota 366
CUMBUCO /
BEIRA MAR (JARDINEIRA) de
ônibus opera regularmente das 06:30 - 18:30 (todos os dias).
Quanto é a passagem de ônibus metropolitano?
Os reajustes foram aprovados pela Arce no último dia 30 de dezembro....Preços terão reajuste que varia entre R$ 0,15 e R$ 0,55 por
passagem inteira.
Anel | Tarifa atual | Nova tarifa |
---|
1 | R$ 3,75 | R$ 3,90 |
2 | R$ 4,60 | R$ 4,80 |
3 | R$ 6,30 | R$ 6,55 |
4 | R$ 8,35 | R$ 8,65 |
Qual o horário do ônibus Fortaleza Cumbuco?
363 - Cumbuco via Mr Hull
Domingo |
---|
Cumbuco | Fortaleza |
---|
17:40 | 18:50 |
18:40 | 19:50 |
20:00 | 21:00 |
Qual ônibus passa na Beira Mar?
Linhas de Ônibus para Beira Mar em São Luis
Nome da linha | Sentido |
---|
206 LIBERDADE / DEODORO | 206 Liberdade / Deodoro | VISUALIZAR |
301 SÁ VIANA / DEODORO | 301 Sá Viana / Deodoro | VISUALIZAR |
314 VILA EMBRATEL / DEODORO | 314 Vila Embratel / Deodoro | VISUALIZAR |
406 ALTO DO CALHAU / SÃO FRANCISCO | 406 Alto do Calhau / São Francisco | VISUALIZAR |
Quanto é a passagem de ônibus em 2021?
Histórico de Tarifas
Nº DA PORTARIA | VIGÊNCIA | VALOR DA TARIFA |
---|
Aviso ao Público 001/21 | Resolução STM-1, de 14/01/2021 | 23/01/2021 | Tarifa Integrada ao Metrô / CPTM - R$ 9,24 |
Aviso ao Público 001/20 | Portaria nº 147/19 - SMT.GAB. | 20 | R$ 4,40 |
Aviso ao Público 006/19 | 19 | |
Aviso ao Público 005/19 | 19 | |
Mais 138 linhas