Qual o valor de um Logan 2012?
Qual o valor de um Logan 2012?
6 Versões de RENAULT LOGAN 2012 encontradas:
Versão | Valor FIPE | |
---|
1.6 EXPRESSION 16V FLEX 4P AUTOMATICO | R$ 25.248,00 | Vender |
1.0 AVANTAGE 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 22.213,00 | Vender |
1.0 EXPRESSION 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 22.742,00 | Vender |
1.0 UP 16V FLEX 4P MANUAL | R$ 22.742,00 | Vender |
Qual o valor do Logan 2012 1.6 completo?
Preço FIPE R$ 26.006.
Qual a tabela FIPE do Logan?
Renault LOGAN Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p
Ano | Valor | Financiamento |
---|
2017 Gasolina | R$ 42.930,00 | Financiamento |
2016 Gasolina | R$ 39.514,00 | Financiamento |
2015 Gasolina | R$ 38.279,00 | Financiamento |
2014 Gasolina | R$ 36.631,00 | Financiamento |
Qual o valor do veículo Logan?
Renault
Logan Life – R$ 73.590. Renault
Logan Zen – R$ 76.990. Renault
Logan Zen – R$ 84.190.
Qual o valor do Logan ?
Preço FIPE R$ 23.183.
Quanto custa um Renault Logan 2015?
R$ 31.900,00
preço à vista.
Quanto é um Logan 2011?
R$ 19.900,00preço à vista.
Quanto custa Logan 2011?
Versões do "Logan 2011"
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|
Logan Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p | 025135-6 | R$ 20.401 |
Logan Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p | 025139-9 | R$ 24.274 |
Logan Expression/Exp. UP Hi-Flex 1.0 16V 4p | 025136-4 | R$ 22.459 |
Qual o consumo do Logan 2012?
Ficha técnica Renault Logan Expression 1.0 16V (flex) 2012
Motorização | 1.0 |
---|
Tempo 0-100 (s) | 14,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,7 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,9 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual o valor do Logan ?
Preço FIPE R$ 28.277.