Quantas calorias tem um pedaço de frango?
Quantas calorias tem um pedaço de frango?
Quantidades comuns
Quantidade | Calorias |
---|
1 pedaço médio (produto após cozinhado, ossos removidos) | 147 |
1 porção (85 g) | 201 |
1 pedaço grande (produto após cozinhado, ossos removidos) | 232 |
100 g | 237 |
Quantas calorias tem 200 gramas de frango?
474 calorias
Existem 474
calorias em
Frango Grelhado (
200 g).
Quantas calorias tem um pedaço de frango frito?
Quantidades comuns
Quantidade | Calorias |
---|
1 pedaço médio (produto após cozinhado, ossos removidos) | 161 |
1 porção (85 g) | 221 |
1 pedaço grande (produto após cozinhado, ossos removidos) | 255 |
100 g | 260 |
Quantas calorias tem 1 pedaço de peito de frango?
Existem 27
calorias em
Peito de Frango (
1 fatia média).
Quantos gramas de proteína tem 100 gramas de frango?
Ranking de proteína para cada tipo de carne
Corte de carne (100 g) | Quantidade de proteína (g) |
---|
Peito de frango sem pele e grelhado | 32 g |
Alcatra bovina sem gordura e grelhada | 31,9 g |
Coxão duro bovino sem gordura e cozido | 31,9 g |
Costela suína assada | 30,2 g |
Quantas proteínas tem 200 gramas de peito de frango?
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 200 g | Qtd. | %vd(*) |
---|
Valor Energético | 346 kcal | 17,3 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 62 g | 82 |
Gorduras Totais | 9 g | 16 |
Quantas calorias tem frango frito no óleo?
Um exemplo: Uma coxa de
frango frito contém cerca de 250
calorias e 19 gramas de gordura.
Quantas calorias tem um pedaço de coxa de frango frita?
Existem 119
calorias em
Coxa de Frango Frita sem Revestimento (Pele Consumida) (1 média).
Quantas gramas tem 1 pedaço de frango?
Aves
Alimento | Medida | Peso(g) |
---|
Filé de frango à milanesa | 1 filé médio | 140 g |
Filé de frango à parmegiana “Sadia” | 1 filé médio | 275 g |
Filé de frango grelhado | 1 unidade média | 125 g |
Frango ensopado | 1 peito médio | 180 g |
Quantas calorias tem um pedaço de frango cozido?
100 g do alimento
cozido sem a pele conta com apenas 163
kcal, 3,2 g de gordura e 89 mg de colesterol (se a pele não for retirada, esses valores pulam para 212
kcal, 7,6 g de gordura e 109 mg de colesterol).